Media si evolutia preturilor imobiliare

Preturi actuale zone (noiembrie 2024)

Zona
(ordonează alfabetic)
garsoniera 2 camere 3 camere 4+ camere case / vile
preț total preț / mp preț total preț / mp preț total preț / mp preț total preț / mp preț total preț / mp
Mosilor-Dacia 69.835 2.037 96.899 1.816 172.666 2.079 437.318 3.797 578.935 2.175
1 Mai-Domenii 60.425 1.897 94.434 1.783 148.575 1.973 435.700 2.897 466.780 1.941
Victoriei-Romana 66.700 1.967 124.231 2.360 143.091 1.982 277.563 2.117 744.271 3.288
13 Septembrie - - 99.317 1.846 268.725 2.660 - - 899.500 2.820
Tineretului-Timpuri Noi 66.838 2.008 113.489 2.053 206.907 2.521 189.320 2.100 - -
Alba Iulia-Decebal-Muncii 46.761 2.371 157.113 2.521 219.803 2.457 299.500 2.254 229.986 2.395
Iancului, Mihai Bravu 56.195 1.747 86.969 1.752 102.653 1.587 299.333 2.357 387.444 3.681
Aviatiei 108.000 2.481 168.700 2.876 252.963 3.299 856.204 3.763 - -
Rahova-Sebastian 47.435 1.485 73.639 1.434 104.308 1.440 104.370 1.221 200.622 1.345
Baneasa - - 182.573 3.160 321.553 3.851 517.172 3.738 473.200 2.612
Unirii 61.533 1.883 116.250 2.040 162.851 2.148 319.000 2.258 748.459 2.171
Berceni-Giurgiului 45.027 1.493 69.100 1.386 97.352 1.388 135.158 1.539 304.764 1.482
Bucuresti 54.554 1.717 89.024 1.679 122.233 1.667 221.074 1.983 397.285 2.054
Bucurestii Noi-Damaroaia 67.175 2.059 105.881 1.896 173.580 2.182 234.680 2.167 323.353 2.080
Militari 68.428 1.855 95.569 1.689 113.112 1.538 125.631 1.450 467.270 1.648
Colentina-Obor 52.032 1.643 85.546 1.531 97.936 1.371 143.116 1.670 248.550 1.360
Pantelimon 46.278 1.566 70.921 1.443 103.677 1.467 142.050 1.519 204.477 1.461
Crangasi-Giulesti 72.580 2.125 100.477 1.854 121.699 1.735 208.500 1.497 205.568 1.416
Stefan cel Mare-Tei 51.156 1.841 99.043 1.976 111.064 1.569 136.438 1.553 451.571 2.716
Drumul Taberei-Ghencea 56.188 1.700 78.728 1.534 97.527 1.413 124.837 1.439 398.857 1.287
Titan-Dristor 53.990 1.720 86.338 1.632 115.150 1.636 185.139 1.756 355.350 2.146
Floreasca-Dorobanti 39.750 1.378 160.776 2.853 247.250 3.053 422.820 4.099 1.011.333 3.773
Universitate-Kogalniceanu 62.420 2.097 107.641 2.208 158.192 2.082 296.714 2.317 - -
Grivita-Gara de Nord - - 71.380 1.570 95.283 1.528 - - 154.500 1.658
Vitan 64.174 1.660 111.352 1.883 158.187 2.119 282.900 2.376 288.333 1.532

Info statistici
Media si evolutia preturilor imobiliare se realizeaza in baza ofertelor publicate in ziarul Anuntul Telefonic. Preturi exprimate in euro (tva inclus).
Reproducerea partiala sau integrala a datelor prezentate in sectiunea de statistici, fara acordul scris al SC Anuntul Telefonic SRL, constituie incalcarea drepturilor de autor detinute de
SC Anuntul Telefonic SRL, urmand a se raspunde pentru daunele provocate conform legilor romanesti aflate in vigoare.