Media si evolutia preturilor imobiliare

Preturi actuale zone (aprilie 2026)

Zona
(ordonează alfabetic)
garsoniera 2 camere 3 camere 4+ camere case / vile
preț total preț / mp preț total preț / mp preț total preț / mp preț total preț / mp preț total preț / mp
Mosilor-Dacia 84.154 2.798 160.528 2.856 218.460 2.699 344.358 2.963 544.038 2.368
1 Mai-Domenii 86.725 2.529 117.919 2.421 301.200 3.333 - - 732.600 3.065
Victoriei-Romana 86.000 2.562 123.359 2.557 298.240 3.611 253.890 2.436 359.333 2.074
13 Septembrie - - 141.989 2.558 293.238 3.376 380.000 3.513 1.074.500 4.029
Tineretului-Timpuri Noi 98.190 2.749 156.018 2.833 168.786 2.644 - - 373.333 2.487
Alba Iulia-Decebal-Muncii 101.243 2.741 202.322 3.295 265.323 3.206 417.500 3.096 122.350 1.717
Iancului, Mihai Bravu 66.241 1.999 106.486 2.052 140.052 1.998 - - 332.000 3.418
Aviatiei - - 187.131 3.236 334.846 3.935 617.070 4.352 - -
Rahova-Sebastian 58.142 1.978 86.233 1.748 132.215 1.857 179.478 1.706 287.506 1.530
Baneasa 102.986 2.001 141.087 2.361 250.740 2.774 298.572 2.349 1.906.667 4.116
Unirii 77.943 1.987 161.916 2.762 224.691 2.599 338.485 3.332 569.890 2.761
Berceni-Giurgiului 55.480 1.915 87.431 1.791 125.112 1.787 161.485 1.961 284.882 1.608
Bucuresti 69.297 2.145 115.063 2.198 163.924 2.212 252.203 2.391 437.767 2.209
Bucurestii Noi-Damaroaia 61.508 2.276 133.938 2.280 189.793 2.562 267.700 2.296 327.600 2.012
Militari 79.390 2.177 123.369 2.348 156.324 2.107 200.817 2.188 321.460 1.836
Colentina-Obor 59.791 1.911 100.842 1.931 131.525 1.807 160.996 1.810 351.726 1.708
Pantelimon 59.033 1.955 106.795 2.056 120.357 1.710 146.436 1.684 195.920 1.327
Crangasi-Giulesti 73.807 2.399 115.467 2.201 151.298 2.059 180.000 2.130 221.262 1.532
Stefan cel Mare-Tei 65.181 2.069 114.758 2.303 173.758 2.372 242.687 2.693 - -
Drumul Taberei-Ghencea 64.656 2.010 104.492 2.037 137.050 2.018 157.790 1.899 394.857 2.035
Titan-Dristor 66.433 2.071 105.400 1.995 132.810 1.899 213.998 2.134 455.890 2.501
Floreasca-Dorobanti - - 144.033 3.151 247.588 3.583 594.250 4.675 874.250 4.026
Universitate-Kogalniceanu 99.445 2.891 107.866 2.142 198.000 2.481 276.200 2.541 597.500 2.102
Grivita-Gara de Nord - - 99.180 2.100 222.475 2.339 - - - -
Vitan 86.631 2.313 130.131 2.334 200.057 2.412 444.960 2.770 348.500 3.738

Info statistici
Media si evolutia preturilor imobiliare se realizeaza in baza ofertelor publicate in ziarul Anuntul Telefonic. Preturi exprimate in euro (tva inclus).
Reproducerea partiala sau integrala a datelor prezentate in sectiunea de statistici, fara acordul scris al SC Anuntul Telefonic SRL, constituie incalcarea drepturilor de autor detinute de
SC Anuntul Telefonic SRL, urmand a se raspunde pentru daunele provocate conform legilor romanesti aflate in vigoare.