Media si evolutia preturilor imobiliare
Preturi actuale zone (mai 2026)
| Zona (ordonează alfabetic) ![]() |
garsoniera | 2 camere | 3 camere | 4+ camere | case / vile | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
preț total![]() |
preț / mp![]() |
preț total![]() |
preț / mp![]() |
preț total![]() |
preț / mp![]() |
preț total![]() |
preț / mp![]() |
preț total![]() |
preț / mp![]() |
|
| Zona (ordonează alfabetic) ![]() |
garsoniera | 2 camere | 3 camere | 4+ camere | case / vile | |||||
chirie![]() |
chirie![]() |
chirie![]() |
chirie![]() |
chirie![]() |
||||||
| Bucuresti | 69.399 | 2.157 | 117.276 | 2.221 | 162.806 | 2.217 | 251.105 | 2.394 | 442.735 | 2.226 |
| 1 Mai-Domenii | 86.725 | 2.746 | 123.782 | 2.414 | 273.360 | 3.251 | 192.500 | 2.106 | 652.267 | 3.079 |
| 13 Septembrie | 105.000 | 2.719 | 145.832 | 2.706 | 197.998 | 2.462 | 361.667 | 3.520 | 781.333 | 3.267 |
| Alba Iulia-Decebal-Muncii | 92.850 | 2.819 | 202.358 | 3.282 | 253.478 | 3.118 | 386.250 | 3.013 | 122.350 | 1.717 |
| Aviatiei | - | - | 196.683 | 3.645 | 341.273 | 4.208 | 597.070 | 4.230 | - | - |
| Baneasa | 105.488 | 2.169 | 151.990 | 2.399 | 228.938 | 2.581 | 273.312 | 2.299 | 1.905.000 | 4.109 |
| Berceni-Giurgiului | 57.537 | 1.926 | 89.347 | 1.803 | 123.691 | 1.812 | 162.706 | 1.886 | 236.375 | 1.492 |
| Bucurestii Noi-Damaroaia | 61.546 | 2.274 | 133.843 | 2.365 | 161.594 | 2.358 | 258.925 | 2.242 | 299.450 | 1.865 |
| Colentina-Obor | 64.035 | 1.976 | 99.141 | 1.867 | 129.220 | 1.801 | 150.135 | 1.631 | 395.300 | 1.732 |
| Crangasi-Giulesti | 93.014 | 2.676 | 122.528 | 2.300 | 152.639 | 2.055 | 165.500 | 1.937 | 232.277 | 1.579 |
| Drumul Taberei-Ghencea | 67.888 | 2.087 | 102.757 | 2.017 | 130.788 | 1.950 | 145.600 | 1.812 | 413.333 | 1.816 |
| Floreasca-Dorobanti | 65.000 | 3.690 | 145.967 | 3.177 | 245.417 | 3.521 | 688.333 | 4.598 | 973.400 | 4.151 |
| Grivita-Gara de Nord | - | - | 98.975 | 2.042 | 132.380 | 2.217 | 300.000 | 1.960 | - | - |
| Iancului, Mihai Bravu | 74.688 | 2.179 | 107.838 | 1.991 | 143.018 | 2.621 | - | - | 377.111 | 3.243 |
| Militari | 80.292 | 2.225 | 125.450 | 2.356 | 161.150 | 2.183 | 215.094 | 2.297 | 330.940 | 1.663 |
| Mosilor-Dacia | 79.801 | 2.706 | 155.232 | 2.746 | 220.514 | 2.682 | 342.263 | 2.913 | 578.986 | 2.329 |
| Pantelimon | 59.271 | 1.993 | 100.699 | 1.958 | 115.265 | 1.625 | 155.967 | 1.816 | 224.870 | 1.485 |
| Rahova-Sebastian | 54.811 | 1.905 | 99.393 | 1.870 | 147.127 | 2.018 | 180.835 | 1.855 | 312.024 | 1.662 |
| Stefan cel Mare-Tei | 66.063 | 2.087 | 116.438 | 2.305 | 168.697 | 2.311 | 260.160 | 2.635 | 372.500 | 2.998 |
| Tineretului-Timpuri Noi | 85.566 | 2.576 | 158.430 | 2.737 | 165.000 | 2.512 | - | - | 270.975 | 2.348 |
| Titan-Dristor | 66.671 | 2.127 | 106.743 | 2.068 | 138.012 | 1.996 | 200.669 | 2.090 | 363.748 | 2.301 |
| Unirii | 77.483 | 2.064 | 166.018 | 2.886 | 230.110 | 2.651 | 335.589 | 3.236 | 642.173 | 2.654 |
| Universitate-Kogalniceanu | 105.167 | 3.165 | 103.564 | 2.119 | 173.730 | 2.329 | 299.429 | 2.588 | 763.333 | 2.638 |
| Victoriei-Romana | 92.625 | 2.532 | 115.229 | 2.271 | 292.546 | 3.567 | 236.494 | 2.264 | 583.600 | 2.017 |
| Vitan | 93.814 | 2.322 | 126.391 | 2.140 | 212.368 | 2.630 | 421.007 | 2.862 | 376.800 | 3.382 |
| Bucuresti | 346 | 530 | 748 | 1.334 | 2.285 | |||||
| 1 Mai-Domenii | 360 | 520 | 746 | 1.750 | 1.903 | |||||
| 13 Septembrie | 363 | 600 | 563 | 1.062 | - | |||||
| Alba Iulia-Decebal-Muncii | 382 | 619 | 786 | 816 | - | |||||
| Aviatiei | 663 | 861 | 1.285 | 2.698 | - | |||||
| Baneasa | - | 697 | 850 | 1.713 | - | |||||
| Berceni-Giurgiului | 287 | 453 | 536 | 600 | 1.558 | |||||
| Bucurestii Noi-Damaroaia | 359 | 585 | 644 | - | 1.849 | |||||
| Colentina-Obor | 324 | 489 | 554 | - | 1.500 | |||||
| Crangasi-Giulesti | 369 | 586 | 564 | - | 825 | |||||
| Drumul Taberei-Ghencea | 313 | 426 | 601 | 750 | 2.575 | |||||
| Floreasca-Dorobanti | 444 | 688 | 1.161 | 2.168 | 4.897 | |||||
| Grivita-Gara de Nord | 377 | 475 | - | - | - | |||||
| Iancului, Mihai Bravu | 340 | 483 | 587 | - | 2.000 | |||||
| Militari | 345 | 475 | 530 | - | 800 | |||||
| Mosilor-Dacia | 421 | 533 | 1.147 | 1.222 | 2.413 | |||||
| Pantelimon | 315 | 435 | 485 | - | - | |||||
| Rahova-Sebastian | 347 | 501 | 674 | 814 | 867 | |||||
| Stefan cel Mare-Tei | 351 | 598 | 908 | 1.763 | 2.675 | |||||
| Tineretului-Timpuri Noi | 352 | 523 | 639 | - | 3.667 | |||||
| Titan-Dristor | 324 | 469 | 612 | - | 4.600 | |||||
| Unirii | 434 | 605 | 818 | 1.012 | 3.113 | |||||
| Universitate-Kogalniceanu | 423 | 592 | 771 | 833 | - | |||||
| Victoriei-Romana | 402 | 574 | 832 | 1.532 | 2.333 | |||||
| Vitan | 408 | 586 | 761 | - | 1.839 | |||||
Info statistici
Media si evolutia preturilor imobiliare se realizeaza in baza ofertelor publicate in ziarul Anuntul Telefonic. Preturi exprimate in euro (tva inclus).
Reproducerea partiala sau integrala a datelor prezentate in sectiunea de statistici, fara acordul scris al SC Anuntul Telefonic SRL, constituie incalcarea drepturilor de autor detinute de
SC Anuntul Telefonic SRL, urmand a se raspunde pentru daunele provocate conform legilor romanesti aflate in vigoare.


