Media si evolutia preturilor imobiliare

Preturi actuale zone (iulie 2026)

Zona
(ordonează alfabetic)
garsoniera 2 camere 3 camere 4+ camere case / vile
preț total preț / mp preț total preț / mp preț total preț / mp preț total preț / mp preț total preț / mp
Bucuresti 69.156 2.199 120.714 2.294 159.987 2.192 256.862 2.411 517.356 2.375
Titan-Dristor 68.527 2.201 107.875 2.058 138.274 1.990 223.821 2.140 391.278 2.186
Berceni-Giurgiului 55.756 1.907 85.433 1.800 116.407 1.732 174.161 1.951 184.650 1.685
Aviatiei - - 184.947 3.462 315.625 3.596 502.270 3.404 - -
Bucurestii Noi-Damaroaia 59.592 2.335 135.265 2.457 162.347 2.372 202.425 2.170 1.435.056 4.058
Crangasi-Giulesti 88.611 2.706 135.431 2.687 166.021 2.321 177.700 2.084 213.756 1.416
Militari 82.705 2.280 136.280 2.520 161.613 2.195 206.539 2.224 387.714 2.339
Drumul Taberei-Ghencea 66.425 2.075 103.939 2.058 130.321 1.965 175.020 2.072 358.591 1.486
Iancului, Mihai Bravu 66.400 2.114 119.280 2.131 144.073 2.024 229.900 2.524 522.327 3.517
Rahova-Sebastian 61.060 1.955 98.031 1.876 152.274 2.038 147.656 1.709 328.228 1.589
Stefan cel Mare-Tei 63.408 2.091 124.618 2.413 157.175 2.161 320.119 2.820 535.000 2.536
Alba Iulia-Decebal-Muncii 83.527 2.889 198.088 3.283 260.933 3.223 348.675 2.986 332.500 1.684
Floreasca-Dorobanti - - 162.759 3.350 223.000 3.159 715.000 4.643 858.400 4.113
1 Mai-Domenii 83.250 2.646 116.180 2.343 226.704 2.810 - - 670.875 3.044
Mosilor-Dacia 80.075 2.772 161.252 2.822 224.857 2.578 324.020 2.731 548.163 2.403
Tineretului-Timpuri Noi 95.095 3.071 153.344 2.819 152.717 2.424 186.999 2.078 - -
Unirii 67.873 1.839 172.731 3.003 232.443 2.454 329.570 3.002 875.714 2.996
Pantelimon 59.639 1.944 96.072 1.962 114.980 1.676 158.655 1.888 264.433 1.676
Baneasa - - 157.493 2.710 245.573 2.712 265.199 2.573 1.107.167 3.110
Universitate-Kogalniceanu 91.390 2.792 120.871 2.558 151.024 2.199 304.556 2.621 604.250 2.532
Vitan 97.003 2.572 138.133 2.305 197.472 2.541 378.100 2.838 429.750 2.453
Victoriei-Romana 65.129 2.458 116.419 2.146 307.045 3.838 249.585 2.335 417.500 2.563
Colentina-Obor 64.015 1.993 97.567 1.937 125.824 1.811 140.800 1.481 440.414 2.226
13 Septembrie 97.000 2.548 169.767 2.929 217.500 2.975 344.000 3.315 797.500 2.245
Grivita-Gara de Nord - - 77.333 1.769 202.978 3.215 275.000 1.983 - -

Info statistici
Media si evolutia preturilor imobiliare se realizeaza in baza ofertelor publicate in ziarul Anuntul Telefonic. Preturi exprimate in euro (tva inclus).
Reproducerea partiala sau integrala a datelor prezentate in sectiunea de statistici, fara acordul scris al SC Anuntul Telefonic SRL, constituie incalcarea drepturilor de autor detinute de
SC Anuntul Telefonic SRL, urmand a se raspunde pentru daunele provocate conform legilor romanesti aflate in vigoare.