Media si evolutia preturilor imobiliare

Preturi actuale zone (ianuarie 2026)

Zona
(ordonează alfabetic)
garsoniera 2 camere 3 camere 4+ camere case / vile
preț total preț / mp preț total preț / mp preț total preț / mp preț total preț / mp preț total preț / mp
Bucuresti 68.274 2.159 112.456 2.168 158.239 2.155 261.259 2.403 452.470 2.232
1 Mai-Domenii 67.375 2.595 123.725 2.449 215.375 2.903 189.500 2.096 701.273 2.765
13 Septembrie 91.000 2.235 167.658 3.098 270.507 3.214 406.811 2.993 750.000 5.319
Alba Iulia-Decebal-Muncii 117.044 3.030 189.712 3.069 237.899 2.965 328.309 2.820 - -
Aviatiei 130.475 3.751 164.700 2.784 351.800 3.875 566.800 4.025 - -
Baneasa 101.320 1.992 135.845 2.278 249.853 2.529 324.693 2.419 1.297.500 2.188
Berceni-Giurgiului 50.866 1.820 89.091 1.824 125.409 1.776 175.650 1.896 276.176 2.101
Bucurestii Noi-Damaroaia 70.599 2.434 123.072 2.370 197.253 2.616 297.111 3.033 695.933 2.360
Colentina-Obor 64.300 1.907 95.080 1.808 130.286 1.802 180.621 1.946 380.889 1.720
Crangasi-Giulesti 80.612 2.568 102.209 2.014 146.926 2.086 231.750 2.373 214.350 1.413
Drumul Taberei-Ghencea 68.731 2.064 100.329 1.960 133.791 1.911 163.143 1.517 376.170 1.735
Floreasca-Dorobanti 87.000 2.960 144.650 2.959 265.345 3.612 479.276 3.689 1.722.250 5.102
Grivita-Gara de Nord - - 79.725 1.573 186.925 1.899 267.468 1.819 - -
Iancului, Mihai Bravu 65.891 2.107 106.509 2.070 138.425 1.954 263.989 2.297 324.417 3.237
Militari 77.033 2.151 120.188 2.230 143.761 2.030 181.019 1.863 285.000 1.645
Mosilor-Dacia 82.434 2.968 145.890 2.751 220.654 2.696 333.319 2.929 469.024 2.422
Pantelimon 54.354 1.867 104.530 2.012 119.495 1.740 143.821 1.702 231.440 1.709
Rahova-Sebastian 59.279 1.907 98.245 1.899 134.561 1.872 148.340 1.702 364.699 1.606
Stefan cel Mare-Tei 62.473 1.950 112.090 2.190 146.707 1.998 245.623 2.380 427.967 2.779
Tineretului-Timpuri Noi 85.393 2.772 137.860 2.619 179.179 2.608 227.200 2.461 420.333 2.452
Titan-Dristor 63.092 2.095 102.669 1.957 133.719 1.900 215.850 2.118 396.862 2.218
Unirii 71.541 2.003 150.791 2.661 226.792 2.895 326.742 3.091 560.140 2.750
Universitate-Kogalniceanu 77.238 2.799 132.720 2.863 163.336 2.150 237.430 2.479 - -
Victoriei-Romana 95.033 2.754 124.018 2.439 225.026 2.812 363.100 3.209 836.738 2.460
Vitan 78.175 2.283 125.433 2.295 191.534 2.548 503.886 3.056 348.500 3.738

Info statistici
Media si evolutia preturilor imobiliare se realizeaza in baza ofertelor publicate in ziarul Anuntul Telefonic. Preturi exprimate in euro (tva inclus).
Reproducerea partiala sau integrala a datelor prezentate in sectiunea de statistici, fara acordul scris al SC Anuntul Telefonic SRL, constituie incalcarea drepturilor de autor detinute de
SC Anuntul Telefonic SRL, urmand a se raspunde pentru daunele provocate conform legilor romanesti aflate in vigoare.