Media si evolutia preturilor imobiliare

Preturi actuale zone (martie 2025)

Zona
(ordonează alfabetic)
garsoniera 2 camere 3 camere 4+ camere case / vile
preț total preț / mp preț total preț / mp preț total preț / mp preț total preț / mp preț total preț / mp
Bucuresti 61.468 1.891 101.814 1.925 134.500 1.853 229.466 2.153 424.379 2.144
1 Mai-Domenii 82.217 2.594 130.429 2.418 157.839 2.223 306.036 2.993 973.111 3.470
13 Septembrie 87.667 2.510 131.880 1.887 288.375 2.899 - - 833.000 2.725
Alba Iulia-Decebal-Muncii 68.460 2.488 176.225 2.721 226.427 2.726 345.500 2.734 176.000 2.104
Aviatiei 125.963 2.809 169.467 3.112 273.714 3.021 804.667 3.500 - -
Baneasa 101.264 2.023 129.397 2.183 200.222 2.151 335.561 2.140 588.923 2.631
Berceni-Giurgiului 46.660 1.538 75.060 1.547 105.874 1.547 135.075 1.555 262.648 1.900
Bucurestii Noi-Damaroaia 93.062 2.292 119.918 2.041 185.082 2.377 286.780 2.274 452.942 2.372
Colentina-Obor 58.643 1.722 92.844 1.767 114.344 1.623 156.179 1.676 346.417 1.249
Crangasi-Giulesti 80.556 2.193 114.860 2.275 113.854 1.700 210.798 1.676 177.333 1.622
Drumul Taberei-Ghencea 60.466 1.852 88.821 1.690 116.758 1.641 117.496 1.526 529.300 1.669
Floreasca-Dorobanti 104.500 3.351 162.268 3.011 282.250 3.435 471.867 3.760 776.370 4.209
Grivita-Gara de Nord 48.660 1.859 116.467 2.482 113.100 1.697 327.667 2.311 143.500 1.759
Iancului, Mihai Bravu 59.404 1.850 98.945 1.824 121.200 1.710 406.000 2.976 400.111 3.573
Militari 65.191 1.876 107.765 1.936 124.847 1.777 133.297 1.634 447.464 1.386
Mosilor-Dacia 71.753 2.274 122.362 2.369 222.772 2.774 408.814 3.565 528.911 2.197
Pantelimon 53.231 1.781 86.749 1.672 116.373 1.680 155.248 1.698 221.810 1.452
Rahova-Sebastian 54.205 1.718 86.360 1.667 110.393 1.531 134.619 1.534 230.769 1.435
Stefan cel Mare-Tei 62.049 1.870 104.174 2.018 133.449 1.861 228.243 2.107 421.100 1.906
Tineretului-Timpuri Noi 83.964 2.268 126.506 2.295 199.945 2.338 - - 612.500 8.282
Titan-Dristor 59.019 1.933 96.617 1.859 124.094 1.802 167.740 1.856 453.299 1.693
Unirii 82.667 2.350 143.098 2.770 190.409 2.606 339.000 2.757 529.041 2.234
Universitate-Kogalniceanu 67.150 2.213 114.935 2.194 203.744 2.600 305.444 2.554 1.079.750 2.158
Victoriei-Romana 75.917 2.166 134.037 2.605 164.258 2.246 275.667 2.726 473.700 2.489
Vitan 76.740 2.076 122.765 2.236 181.400 2.249 375.062 2.711 291.667 2.486

Info statistici
Media si evolutia preturilor imobiliare se realizeaza in baza ofertelor publicate in ziarul Anuntul Telefonic. Preturi exprimate in euro (tva inclus).
Reproducerea partiala sau integrala a datelor prezentate in sectiunea de statistici, fara acordul scris al SC Anuntul Telefonic SRL, constituie incalcarea drepturilor de autor detinute de
SC Anuntul Telefonic SRL, urmand a se raspunde pentru daunele provocate conform legilor romanesti aflate in vigoare.

Prin utilizarea serviciilor noastre, iti exprimi acordul cu privire la faptul ca folosim module cookie in vederea analizarii traficului si a furnizarii de publicitate. Afla mai multe detalii

Sunt de acord