Media si evolutia preturilor imobiliare

Preturi actuale zone (mai 2024)

Zona
(ordonează alfabetic)
garsoniera 2 camere 3 camere 4+ camere case / vile
preț total preț / mp preț total preț / mp preț total preț / mp preț total preț / mp preț total preț / mp
Bucuresti 53.198 1.631 81.026 1.536 118.244 1.558 172.750 1.714 426.448 1.934
1 Mai-Domenii 63.136 1.820 113.662 2.025 218.836 2.592 275.000 2.984 842.633 2.464
13 Septembrie - - 126.500 2.059 309.500 2.380 - - 1.242.333 2.844
Alba Iulia-Decebal-Muncii 61.708 2.137 140.227 2.277 199.931 2.456 261.561 2.332 - -
Aviatiei - - 154.299 2.506 211.143 2.608 503.333 3.664 545.045 1.923
Baneasa 99.950 2.622 148.037 2.530 254.623 2.860 294.129 2.010 388.929 2.222
Berceni-Giurgiului 44.601 1.373 67.338 1.299 93.832 1.267 122.126 1.334 289.356 1.726
Bucurestii Noi-Damaroaia 82.929 2.092 110.245 2.109 177.726 2.213 233.647 2.054 320.764 1.684
Colentina-Obor 51.009 1.476 75.648 1.431 95.245 1.295 151.857 1.575 272.083 1.570
Crangasi-Giulesti 66.999 2.146 91.255 1.454 146.726 1.786 227.500 1.936 133.640 1.340
Drumul Taberei-Ghencea 51.077 1.604 68.756 1.381 90.794 1.290 139.633 1.385 257.250 1.419
Floreasca-Dorobanti 86.000 2.811 125.180 2.380 212.167 2.499 572.500 4.124 1.216.667 4.200
Grivita-Gara de Nord 44.500 1.304 76.980 1.638 134.250 1.553 490.000 2.800 282.667 2.233
Iancului, Mihai Bravu 57.790 1.746 83.848 1.517 112.290 1.613 170.550 1.750 376.645 2.368
Militari 62.079 1.637 78.467 1.468 109.522 1.432 122.354 1.485 553.286 1.376
Mosilor-Dacia 62.964 1.916 106.402 2.041 177.111 1.854 171.300 1.802 545.581 1.933
Pantelimon 42.821 1.455 70.008 1.374 94.353 1.364 106.123 1.250 196.954 1.396
Rahova-Sebastian 38.853 1.182 67.152 1.273 101.427 1.309 141.363 1.498 181.379 1.071
Stefan cel Mare-Tei 62.146 1.735 85.046 1.735 120.853 1.695 122.650 1.514 710.000 2.070
Tineretului-Timpuri Noi 70.073 2.357 93.051 1.754 137.144 1.973 108.000 1.317 940.000 11.782
Titan-Dristor 51.399 1.682 81.026 1.563 106.934 1.557 144.043 1.561 607.430 1.952
Unirii 94.250 2.448 92.944 1.832 169.088 1.832 241.466 2.319 589.690 2.446
Universitate-Kogalniceanu 51.383 1.931 99.461 2.160 183.375 2.319 252.901 2.299 - -
Victoriei-Romana 61.625 2.111 106.882 1.868 170.071 1.941 225.962 1.915 1.039.633 3.824
Vitan 64.874 1.717 109.288 1.806 191.810 2.172 211.471 1.888 328.500 1.633

Info statistici
Media si evolutia preturilor imobiliare se realizeaza in baza ofertelor publicate in ziarul Anuntul Telefonic. Preturi exprimate in euro (tva inclus).
Reproducerea partiala sau integrala a datelor prezentate in sectiunea de statistici, fara acordul scris al SC Anuntul Telefonic SRL, constituie incalcarea drepturilor de autor detinute de
SC Anuntul Telefonic SRL, urmand a se raspunde pentru daunele provocate conform legilor romanesti aflate in vigoare.