Red Hibrid Development - Solutii integrate pentru sisteme fotovoltaice
Panou fotovoltaic JINKOSOLAR KM495-500N-54HL4M-BDV 500 W
305,00 lei. - Pretul afisat nu contine TVA.
Panou fotovoltaic 500 W JinkoSolar JKM500N-54HL4M-BDV – Tiger Neo N-Type Bifacial
Panou fotovoltaic 500 W din seria JinkoSolar Tiger Neo, model JKM500N-54HL4M-BDV, cu tehnologie N-Type TOPCon bifaciala si constructie sticla-sticla (dual glass). Panoul ofera eficienta de 22,48 %, performanta excelenta în conditii de lumina scazuta si degradare anuala redusa (−0,40 %/an).
Tehnologia HOT 3.0 si SMBB (Multi-Busbar) asigura captare optima a luminii, curent uniform si durabilitate ridicata în timp.
Avantaje cheie (Tiger Neo N-Type Bifacial)
- Tehnologie N-Type TOPCon – LID/LeTID aproape eliminate, stabilitate superioara în timp.
- Constructie bifaciala (dual glass) – capteaza lumina din ambele fete, crescând productia totala de energie.
- HOT 3.0 Technology – fiabilitate ridicata si toleranta excelenta la temperaturi înalte.
- Rezistenta mecanica sporita – pâna la 5400 Pa zapada / 2400 Pa vânt.
- Garantie extinsa – 15 ani produs, 30 ani performanta (87,4 % dupa 30 ani).
Specificatii tehnice – JinkoSolar JKM500N-54HL4M-BDV (500 W)
| Brand | JinkoSolar |
| Model | JKM500N-54HL4M-BDV – Tiger Neo N-Type Bifacial |
| Tehnologie | N-Type TOPCon bifacial, sticla-sticla (dual glass) |
| Puterea nominala (Pmax, STC) | 500 Wp |
| Eficienta modul (%) | 22.48 |
| Tensiune la Pmax Vmp (V) | 33.95 |
| Curent la Pmax Imp (A) | 14.73 |
| Tensiune în gol Voc (V) | 40.38 |
| Curent scurtcircuit Isc (A) | 15.63 |
| Coeficient temperatura Pmax | −0.29 % / °C |
| Coeficient temperatura Voc | −0.25 % / °C |
| Coeficient temperatura Isc | +0.045 % / °C |
| Tensiune maxima sistem | 1500 V DC (IEC) |
| Siguranta maxima pe sir | 35 A |
| Interval temperatura operare | −40 … +70 °C |
| Dimensiuni (L × l × h) | 1961 × 1134 × 30 mm |
| Greutate | 27.0 kg |
| Numar celule | 108 (54 × 2) half-cut |
| Cutie de jonctiune | IP68 – 3 dioduri bypass |
| Conector | JK03M / JK03M2 / MC4 / MC4-EVO2 (4 mm², +400 mm / −200 mm) |
| Clasa de protectie | Clasa II, rezistenta la foc Class C |
| Certificari | IEC61215:2021 / IEC61730:2023 / IEC61701 / IEC62716 / IEC62804 / ISO9001 / ISO14001 / ISO45001 |
| Fise tehnice si resurse |